u10
实验记录
实验记录四阶段实验规划
Phase 0-4 完整覆盖
空气→清水→浑浊水→MIMO
最后更新:2026-05-06 | 实验全部完成,进入论文撰写阶段
实验阶段规划
| 阶段 | 环境 | 目的 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Phase 0 ISO/Gain 标定 | 室内固定场景 | 相机参数特性摸底 | ✅ 完成(2026-03-20) |
| Phase 1 空气信道 | 室内空气,1m/3m | 基准性能测试 | ✅ 完成(2026-04-22 双目验证) |
| Phase 2A 起点鲁棒性 | 水下 3m 清水 | 6 算法 × 4 起点筛选 | ✅ 完成(2026-04-26) |
| Phase 2B 清水基线 | 水下 3m 清水 | 三算法对照 | ✅ 完成(2026-04-27) |
| Phase 3 浑浊水信道 | 水下 3m,4 档浑度 × 3 档气泡 | 自适应能力核心验证 | ✅ 完成(2026-04-28,36 次运行 + 10⁵ 帧 GT) |
| Phase 4 MIMO 离线评估 | 复用 Phase 3 数据 | EGC/SC/MRC + oracle 对比 | ✅ 完成(2026-05-06) |
关键指标目标
| 指标 | 目标值 | 当前最佳(空气信道) |
|---|---|---|
| 误码率 BER | < 10⁻⁴ | < 10⁻⁶(1m)✅ |
| 传输速率 | ≥ 1 kbps | 10 kbps ✅ |
| 通信距离 | 3m(水下) | 5m(空气)✅ |
| 自适应收敛时间 | < 30 帧 | ~12 帧(仿真)✅ |
| 端到端延迟 | < 100ms | < 50ms ✅ |
Phase 0:ISO / Gain 相机标定实验(2026-03-20)
实验目的
在固定场景下拍摄不同 Gain 设置的图像,了解相机增益特性,为自适应算法的参数调优(STATE_PARAMS 映射)提供实测依据。
实验设置
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 相机 | Jetson 配套双目相机 |
| 拍摄场景 | 室内固定光源,距离约 1m |
| 快门/曝光 | 固定(自动曝光关闭) |
| 变量 | Gain 值(0 / 62 / 75) |
实验结果
| 实验组 | Gain 值 | 估算 ISO | 图像特征 |
|---|---|---|---|
| Group A | 0 | ~100 | 图像暗,噪声低,SNR 高,细节清晰 |
| Group B | 62 | ~400 | 亮度提升明显,轻微噪声,均衡状态 |
| Group C | 75 | ~600 | 高亮,噪声颗粒可见,弱光下信号可辨 |
初步结论
- Gain=0 → 适合清水/强信号场景,对应算法的
STABLE状态(ISO=100) - Gain=62 → 适合轻度浑浊,对应
LOW状态(ISO=200) - Gain=75 → 适合中度浑浊,对应
HIGH状态(ISO=800 近似) - 算法中
DARK状态(ISO=1600)的实测 Gain 值待进一步测试(约 85-90)
后续行动
- 在相同场景测试 Gain=85/90 对应的图像质量
- 加入 LED 信号源,测量不同 Gain 下的 OOK 解调误码率
- 在水箱环境中重复上述实验(清水 / 5 NTU / 20 NTU)
Phase 1:空气信道基准实验
详见 空气信道基准实验
主要结果
| 指标 | 条件 | 结果 |
|---|---|---|
| 误码率(BER) | 1m, 10kbps | < 10⁻⁶ ✅ |
| 误码率(BER) | 3m, 10kbps | < 10⁻⁴ ✅ |
| 端到端延迟 | 10kbps | < 50ms |
| 距离范围 | 直线可视 | 5m 内稳定通信 |
Phase 2 & 3:水信道实验(全部完成)
- 清水信道实验 — 透明水箱测试
- 浑浊水信道实验 — 核心创新点验证(已填入 36 次运行实测结果)
- 3m 水槽双目接收自适应通信实验 SOP — 正式实验流程与论文实验设计
Phase 2A:起点鲁棒性筛选(2026-04-26)
水下 3m 清水信道下 6 算法 × 4 初始参数起点 = 24 次运行:
- S2(ISO 400 + 100 µs 短曝光)唯一全成功 → 短曝光是水下 OCC 物理硬要求
- adaptive_damping 4/4 起点都触达 BER=0 但终值飘走 → 驱动 quality_hold + safe-point 设计
- S4 过曝起点 5/6 算法卡死在 ISO=12800 区域 → 驱动 high_iso_escape 守卫的设计
- CUDA 解调比 CPU 加速 ×13.1,单轮稳态 35 ms(占整轮 3.5%)
Phase 3:浑水 15 环境闭环(2026-04-28)
| 算法 | 收敛环境数 / 12 | 平均最佳 BER | 备注 |
|---|---|---|---|
| turbidity_adaptive | 12 / 12 | ~10⁻³ | 浑水场景全胜 |
| adaptive_damping_guarded | 8 / 12 | 0.04(含失败) | 4 个气泡场景失败 |
| discrete_grid | 0 / 12 | 0.18 | 12 轮内仅完成 12/20 网格点,作为非自适应基线 |
最佳点:1.5 g/L + 大气泡环境,turbidity_adaptive 落到 (ISO=16, sh=19),BER ≈ 2×10⁻⁴(Wilson 95% 上界 ≤ 2.5×10⁻⁴)。
Phase 4:双目 MIMO 离线评估(2026-05-06)
复用 Phase 3 sweep 视频,离线重解调 + EGC/SC/MRC 计算:
- EGC ≈ MRC:MRC 中位数仅比 EGC 低约 5%(与 Takada 2024 一致)
- SC 在双目失衡场景反超:turbid_0p5g_bub_low 与 turbid_1p5g_bub_high 中 SC 优 EGC 4–20×
- conf-SC 达 oracle 上限的 60–80%,agreement 中位 86%
- 极端最佳:turbid_2p0g_bub_high EGC 实测 0/12064 错(Wilson ≤ 3.2×10⁻⁴)
完整 15 环境对照入论文附录 A。
实验设备清单
| 设备 | 型号 | 用途 |
|---|---|---|
| 计算平台 | Jetson Orin NX 16GB | 接收端主机 |
| 双目相机 | 待定型号 | 光信号采集 |
| 发射端 MCU | STM32/ESP32(待定) | LED 控制 |
| 大功率 LED | 10W | 远距离通信 |
| 低功率 LED | 3.3W | 近距离/省电 |
| 水箱 | 透明亚克力,约 60×30×30cm | 水下信道模拟 |
| 浑浊剂 | 牛奶(脂肪颗粒散射) | 浑浊度调节 |
| 光功率计 | — | 发射功率标定 |
| 浊度仪 | — | NTU 标定 |
浑浊度校准方法
采用 NTU(浊度单位) 标定水箱浑浊度:
| 浑浊度 | 牛奶加量(参考) | 对应场景 |
|---|---|---|
| < 1 NTU | 清水对照 | 实验室清水 |
| 5 NTU | ~0.5ml/L | 轻度浑浊(沿海近水面) |
| 20 NTU | ~2ml/L | 中度浑浊(港口水域) |
| 50 NTU | ~5ml/L | 重度浑浊(施工水域) |
注:实际 NTU 与牛奶加量关系需用浊度仪标定,以上为估算值。